型號(hào):XJ830
產(chǎn)品價(jià)格:電議 采購(gòu)度:2668 發(fā)布時(shí)間:2018/2/6 14:16:35
儀器產(chǎn)地:中國(guó)大陸 所屬地區(qū): 上海 上海
簡(jiǎn)要描述: XJ830電子縷紗強(qiáng)力機(jī)用于測(cè)定各種材料的抗拉強(qiáng)力、斷裂伸長(zhǎng)、定伸長(zhǎng)強(qiáng)力、定強(qiáng)力伸長(zhǎng),并打印“應(yīng)力-應(yīng)變”曲線;也可用于土工布的寬條拉伸試驗(yàn)及CBR頂破試驗(yàn)。性能符合T15778、GB/T13763、GB/T14800、GB/。
產(chǎn)品詳情
標(biāo)準(zhǔn) | 描述 |
GB/T3923.1(等效ISO13934.1) | 織物條樣法拉伸 |
GB/T3923.2(等效ISO13934.2) | 織物抓樣法拉伸 |
GB/T3917.2(等效ISO13937.2) | 紡織品褲形(單縫)撕破 |
GB/T3917.3(等效ISO9073.4) | 紡織品梯形撕破 |
GB/T13772.1(等效ISO13936.1) | 定滑移量法機(jī)織物接縫紗線處抗滑移 |
GB/T13772.2(等效ISO13936.2) | 定負(fù)荷量法機(jī)織物接縫紗線處抗滑移 |
GB/T13773.1(等效ISO13935.1) | 條樣法接縫強(qiáng)力 |
GB/T13773.1(等效ISO13935.2) | 抓樣法接縫強(qiáng)力 |
GB/T19976 | 鋼球法頂破強(qiáng)力 |
FZ/T80007.1 | 粘合襯服裝剝離強(qiáng)力測(cè)試 |
FZ/T20019 | 毛機(jī)織物脫縫程度試驗(yàn) |
FZ/T70006 | 針織物拉伸彈性回復(fù)率試驗(yàn) |
GB 8688 | 縫口脫開(kāi)程度試驗(yàn) |
FZ/T70007 | 腋下接縫強(qiáng)力 |
ASTM D5034 | 織物抓樣法拉伸 |
ASTM D5035 | 織物條樣法拉伸 |
ASTM D2261 | 織物單舌撕裂強(qiáng)力 |
ASTM D5587 | 織物梯形撕破強(qiáng)力 |
ASTM D4964 | 彈性測(cè)試 |
ASTM D3936 | 剝離強(qiáng)力 |
ASTM D1683(替代434) | 接縫抗滑移 |
JIS L1096 | 織物拉伸、撕破試驗(yàn) |
更新時(shí)間:2024/9/4 21:55:58
相關(guān)產(chǎn)品
主營(yíng)產(chǎn)品:拉力試驗(yàn)機(jī)、電子萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)、液壓萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)、線束端子臥式拉力機(jī)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、壓片機(jī)、熔體流動(dòng)速率測(cè)定儀、鹽霧試驗(yàn)箱、恒溫恒濕試驗(yàn)箱、干燥箱、影像儀、硬度計(jì)、熱變形維卡溫度測(cè)定儀、海綿壓陷試驗(yàn)機(jī)、海綿回彈系數(shù)儀
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究
掃碼關(guān)注我們!