織物斷裂拉伸試驗(yàn)機(jī)
型號(hào):XJ818C
產(chǎn)品價(jià)格:電議 采購(gòu)度:2599 發(fā)布時(shí)間:2017/9/19 14:41:39
儀器產(chǎn)地:中國(guó)大陸 所屬地區(qū): 上海 上海
簡(jiǎn)要描述: XJ818C織物斷裂拉伸試驗(yàn)機(jī)用于各種紡織品的拉伸、撕破、頂破、定伸長(zhǎng)、定負(fù)荷、彈性、縫線滑移、剝離等力學(xué)性能測(cè)試,并廣泛用于橡膠、塑料、皮革、金屬、線材、紙張、包裝、建材、石化、電工、土工材料之拉伸、壓縮、彎折、粘接、剝離、撕裂、頂破、蠕變等試驗(yàn)的力值、伸長(zhǎng)、變形測(cè)試。
XJ818C織物斷裂拉伸試驗(yàn)機(jī)用于各種紡織品的拉伸、撕破、頂破、定伸長(zhǎng)、定負(fù)荷、彈性、縫線滑移、剝離等力學(xué)性能測(cè)試,并廣泛用于橡膠、塑料、皮革、金屬、線材、紙張、包裝、建材、石化、電工、土工材料之拉伸、壓縮、彎折、粘接、剝離、撕裂、頂破、蠕變等試驗(yàn)的力值、伸長(zhǎng)、變形測(cè)試。
XJ818C織物斷裂拉伸試驗(yàn)機(jī)適用范圍:
GB 6529-1986 紡織品的調(diào)濕和試驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)大氣 |
GB/T 8170-1987 數(shù)值修約規(guī)則 |
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):
萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)應(yīng)用于紡織測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)示例
| 標(biāo)準(zhǔn) | 描述 |
| GB/T3923.1(等效ISO13934.1) | 織物條樣法拉伸 |
| GB/T3923.2(等效ISO13934.2) | 織物抓樣法拉伸 |
| GB/T3917.2(等效ISO13937.2) | 紡織品褲形(單縫)撕破 |
| GB/T3917.3(等效ISO9073.4) | 紡織品梯形撕破 |
| GB/T13772.1(等效ISO13936.1) | 定滑移量法機(jī)織物接縫紗線處抗滑移 |
| GB/T13772.2(等效ISO13936.2) | 定負(fù)荷量法機(jī)織物接縫紗線處抗滑移 |
| GB/T13773.1(等效ISO13935.1) | 條樣法接縫強(qiáng)力 |
| GB/T13773.1(等效ISO13935.2) | 抓樣法接縫強(qiáng)力 |
| GB/T19976 | 鋼球法頂破強(qiáng)力 |
| FZ/T80007.1 | 粘合襯服裝剝離強(qiáng)力測(cè)試 |
| FZ/T20019 | 毛機(jī)織物脫縫程度試驗(yàn) |
| FZ/T70006 | 針織物拉伸彈性回復(fù)率試驗(yàn) |
| GB 8688 | 縫口脫開程度試驗(yàn) |
| FZ/T70007 | 腋下接縫強(qiáng)力 |
| ASTM D5034 | 織物抓樣法拉伸 |
| ASTM D5035 | 織物條樣法拉伸 |
| ASTM D2261 | 織物單舌撕裂強(qiáng)力 |
| ASTM D5587 | 織物梯形撕破強(qiáng)力 |
| ASTM D4964 | 彈性測(cè)試 |
| ASTM D3936 | 剝離強(qiáng)力 |
| ASTM D1683(替代434) | 接縫抗滑移 |
| JIS L1096 | 織物拉伸、撕破試驗(yàn) |
XJ818C織物斷裂拉伸試驗(yàn)機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
| 設(shè)備名稱 | XJ818C織物斷裂拉伸試驗(yàn)機(jī) |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí) |
| 測(cè)量參數(shù) | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
| 試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±1%以內(nèi) |
| 試驗(yàn)力分辨率 | 試驗(yàn)力的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
| 變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100%FS |
| 變形示值誤差 | 示值的±1%以內(nèi) |
| 變形測(cè)量分辨率 | 變形量的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
| 有效試驗(yàn)空間 | 800mm(可按客戶要求加高) |
| 試驗(yàn)速度范圍 | 1~500mm/min |
| 試臺(tái)安全裝置 | 電子限位保護(hù) |
| 試臺(tái)升降裝置 | 快/慢兩種速度自動(dòng)控制,可點(diǎn)動(dòng) |
| 試臺(tái)返回功能 | 手動(dòng)或自動(dòng)兩種選擇 |
| 超載保護(hù) | 超過負(fù)荷10%,機(jī)器自動(dòng)保護(hù) |
| 主機(jī)部分 | 主機(jī)試驗(yàn)空間 | 雙空間 |
| 電機(jī) | 伺服電機(jī) |
| 傳感器 | 高精度傳力傳感器 |
| 主機(jī)尺寸 | 600*700*1600mm |
| 主機(jī)重量 | 180kg |
| 控制系統(tǒng) | 試驗(yàn)機(jī)控制系統(tǒng) |
| 測(cè)控軟件 | 上海湘杰測(cè)控軟件 |
| 選配 | 橫向引伸計(jì) | 附件(選配) |
| 大變形 | 附件(選配) |
| 傳感器 | 每臺(tái)設(shè)備可加配多個(gè)傳感器,但都不能超出主機(jī)允許加載量程 |
| 數(shù)顯千分表 | 用于專用壓縮和彎曲夾具,用數(shù)顯千分表測(cè)量模量 |
| 特殊夾具 | 專用夾具需根據(jù)用戶要求專門設(shè)計(jì) |
更新時(shí)間:2024/8/27 14:08:05