型號(hào):XJ830
產(chǎn)品價(jià)格:電議 采購(gòu)度:2596 發(fā)布時(shí)間:2017/8/18 9:57:20
儀器產(chǎn)地:中國(guó)大陸 所屬地區(qū): 上海 上海
簡(jiǎn)要描述: XJ830隔離膜拉力試驗(yàn)機(jī)可以做200N范圍內(nèi)的各種塑料膜、紙鋁塑復(fù)合膜、電池隔離膜等的拉伸、壓縮、剝離、撕裂、頂破等試驗(yàn),微機(jī)實(shí)時(shí)采集力值和變形信號(hào),軟件顯示“力值—位移”曲線,試驗(yàn)結(jié)束后,自動(dòng)計(jì)算,保存參數(shù),并可打印出用戶所需要底報(bào)告形式。
產(chǎn)品詳情
設(shè)備名稱 | XJ830隔離膜拉力試驗(yàn)機(jī) | |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
試驗(yàn)力分辨率 | 試驗(yàn)力的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100%FS | |
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
變形測(cè)量分辨率 | 變形量的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
有效試驗(yàn)空間 | 800mm(可按客戶要求加高) | |
試驗(yàn)速度范圍 | 0.001~500mm/min | |
試臺(tái)安全裝置 | 電子限位保護(hù) | |
試臺(tái)升降裝置 | 快/慢兩種速度自動(dòng)控制,可點(diǎn)動(dòng) | |
試臺(tái)返回功能 | 手動(dòng)或自動(dòng)兩種選擇 | |
超載保護(hù) | 超過負(fù)荷10%,機(jī)器自動(dòng)保護(hù) | |
主機(jī)部分 | 主機(jī)試驗(yàn)空間 | 單空間 |
電機(jī) | 日本交流伺服電機(jī) | |
傳感器 | 美國(guó)Transcell傳力傳感器 | |
主機(jī)尺寸 | 560*350*1600mm | |
主機(jī)重量 | 120 kg | |
控制系統(tǒng) | 試驗(yàn)機(jī)控制系統(tǒng) | |
測(cè)控軟件 | 上海湘杰全數(shù)字三閉環(huán)測(cè)控軟件 | |
選配 | 橫向引伸計(jì) | 附件(選配) |
大變形 | 附件(選配) | |
傳感器 | 每臺(tái)設(shè)備可加配多個(gè)傳感器,但都不能超出主機(jī)允許加載量程 | |
數(shù)顯千分表 | 用于專用壓縮和彎曲夾具,用數(shù)顯千分表測(cè)量模量 | |
特殊夾具 | 專用夾具需根據(jù)用戶要求專門設(shè)計(jì) |
更新時(shí)間:2024/9/12 13:43:24
相關(guān)產(chǎn)品
主營(yíng)產(chǎn)品:拉力試驗(yàn)機(jī)、電子萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)、液壓萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)、線束端子臥式拉力機(jī)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、壓片機(jī)、熔體流動(dòng)速率測(cè)定儀、鹽霧試驗(yàn)箱、恒溫恒濕試驗(yàn)箱、干燥箱、影像儀、硬度計(jì)、熱變形維卡溫度測(cè)定儀、海綿壓陷試驗(yàn)機(jī)、海綿回彈系數(shù)儀
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究
掃碼關(guān)注我們!